2022 – 100% (43/43)
2021 – 97% (30/31)
2020 – 92% (23/25)
2019 – 94% (15/16)
2018 – 87% (13/15)
2017 – 100% (15/15)
2016 – 63% (5/8)
2015 – 50% (2/4)
2014 – 67% (2/3)
2013 – 0% (0/1)
2022 – 100% (43/43)
2021 – 97% (30/31)
2020 – 92% (23/25)
2019 – 94% (15/16)
2018 – 87% (13/15)
2017 – 100% (15/15)
2016 – 63% (5/8)
2015 – 50% (2/4)
2014 – 67% (2/3)
2013 – 0% (0/1)
Copyright © 2023 Slax